Productdetails:
|
Toepassing: | Structuurpijp | Geallieerd of niet: | Is legering |
---|---|---|---|
Afdelingsvorm: | Rond | Speciale buis: | andere |
Dikte: | 2 mm | Standaard: | GB |
Lange: | 12 m | Certificaat: | CE, BSI, BIS, JIS, GS, ISO9001 |
Graad: | Q235 | Oppervlaktebehandeling: | Warm gewalst |
Tolerantie: | ± 10% | Verwerkingsdienst: | Snijden |
Geoli?d of niet-Geoli?d: | Niet-geoli?d | Invoeren: | volgens theoretisch gewicht |
Levertijd: | 15 | Testdrukwaarde/MPa: | D10.2-168.3 mm /3Mpa |
Verbindingsmethode: | met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2 | Toepassingsgebied: | Veel gebruikt |
Oppervlakte: | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Nominale wanddikte (mm): | 2.0,2.5,2.8,3.2,3.5,3.8,4.0,4.5 |
Parameter van de coëfficiënt (c): | 1.064,1.051,1.045,1.040,1.036,1.034,1.032,1.028 | staal: | Q215A;Q215B;Q235A;Q235B |
GB/T3091-2015: | gewalste stalen buizen voor het vervoer van fluïden onder lage druk | GB/T13793-2016: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
GB/T21835-2008: | Afmetingen en gewicht per lengte-eenheid van gelaste stalen buizen | Haven: | Tianjin/Qingdao/Guangzhou/Andere China |
gewichtsfactor | ||||||
Nominale wanddikte (mm) | g | 2.0、2.5、2.8、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5 | ASTM D 1709 | |||
Parameter van de coëfficiënt (c) | g | 1.064、1.051、1.045、1.040、1.036、1.034、1.032、1.028 | ASTM D 1922 |
Contactpersoon: henny
Tel.: 17720203333
Fax: 86-123-123-123123