|
Productdetails:
|
Materiaal: | PS GP525 PG-33 GPPS Kristallen polystyreengranulaten GPPS Hars | Graad: | PG-33, GP525 |
---|---|---|---|
Uiterlijk: | GPPS ontruimen Korrels | Gebruik: | Injectie het Vormen Producten |
Pakket: | 1 ton | Haven: | Shanghai |
Proefproef: | Beschikbaar | Kenmerken: | hoge vloeibaarheid, goede ontvorming |
Volledige naam: | polystyreen voor algemeen gebruik | Verpakking: | Zak van 25kg p.p |
Haven: | Tianjin/Qingdao/Guangzhou/Andere Chinese haven |
Testpunt | Testmethode | Testconditie | Eenheid | Testwaarde |
MFR | GB/T 3682.1 | 200°C/5kg | g/10min | 8 |
Spanning door trekbreuk | GB/T 1040.2 | 50 mm/min | MPa | 48 |
Nominale breukstam | GB/T 1040.2 | 50 mm/min | % | 2 |
flexurele modulus | GB/T 9341 | 2 mm/min | MPa | 3100 |
buigkracht | GB/T 9341 | 2 mm/min | MPa | 79 |
CHARPY Invalsterkte | GB/T 1043.1 | 23°C/1eU | kJ/m2 | 9 |
Vicat-verzachtingstemperatuur | GB/T 1633 | B50 | °C | 91 |
vervormingstemperatuur | GB/T 1634.2 | 0.45MPa | °C | 85 |
Dichtheid | ISO1183-1 | kg/m3 | 1040 | |
VLT | GB/T 2410 | % | 90 | |
wateropname | ISO 62 | % | < 0.1 | |
UL ontvlambaarheid | UL 94 | Klasse | 94HB | |
Krimppercentage van gietproducten | GB/T 17037.4 | % | 0.3-0.4 |
Contactpersoon: henny
Tel.: 17720203333
Fax: 86-123-123-123123